Fadøl | Lille (25 cl.) | Mellem (40 cl.) | Stor (60 cl.) |
Carlsberg Pilsner (4,6%) | 42,- | 57,- | 70,- |
Tuborg Classic (4,6%) | 44,- | 59,- | 72,- |
Special fadøl | 50 cl. | ||
Grimbergen Grimbergen Double-Ambrée |
(6,5%) | 69,- | |
Kronenbourg 1664 Blanc | (5,0%) | 69,- | |
Flaske øl | Pr. flaske | ||
Tsingtao 33 cl. | 48,- | ||
Sapporo 33 cl. | 48,- | ||
Nordic Gylden Bryg 33 cl. | 45,- | ||
Lille (25 cl.) | Mellem (40 cl.) | Stor (60 cl.) | |
Sodavand | 38,- | 49,- | 60,- |
(Coca-cola, Cola Zero, Fanta, Sprite Zero, Schweppes Lemon, Danskvand) | |||
Saft & Juice | Pr. flaske | ||
Adelhardt Hyldeblomst 27,5 cl. | 42,- | ||
Rynkeby Æblemost 27,5 cl. | 42,- | ||
Solita Appelsinjuice 27,5 cl. | 42,- | ||
Fuze Tea (Peach) 40 cl. | 49,- | ||
Ramlösa Premium Still 33 cl. | 35,- | ||
Lille | Mellem | Stor | |
Isvand | 14,- | 19,- | 24,- |
Pr. Kande | |||
36,- | |||
Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler i priser og beskrivelser