Øl & Vand
Fadøl | Lille 25 cl | Mellem 50 cl | Stor 75 cl |
Tuborg | 38,- | 54,- | 67,- |
Tuborg Classic | 40,- | 56,- | 69,- |
Special fadøl | Pr. glas 50 cl | ||
Grimbergen Double-Ambrée | 59,- | ||
1664 Blanc | 59,- | ||
Flaske øl | Pr. flaske 33 cl | ||
Tsingtao | 42,- | ||
Sapporo | 43,- | ||
Jacobsen Brown Ale | 46,- | ||
Nordic Gylden Bryg | 39,- | ||
Lille 25 cl | Mellem 50 cl | Stor 75 cl | |
Sodavand | 32,- | 45,- | 56,- |
(Coca-cola, Cola Zero, Fanta, Sprite Zero, Schweppes Lemon, Danskvand) | |||
Lille 25 cl | Mellem 50 cl | Stor 75 cl | |
Juice | 33,- | 46,- | 57,- |
(Appelsin/Æble) | |||
Mælk | 18,- | 28,- | 36,- |
Vand & saft | Pr. flaske | ||
Hyldeblomst 33 cl | 40,- | ||
Ice Tea (Peach) 50 cl | 43,- | ||
Kildevand 50 cl | 28,- | ||
Lille 25 cl | Mellem 50 cl | Stor 75 cl | |
Isvand | 10,- | 15,- | 20,- |
Pr. Kande | |||
30,- |
Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler i priser og beskrivelser.